Cam kết chất lượng tấm pin năng lượng mặt trời GCL
-
Nhà máy sản suất hàng đầu về Pin năng lượng mặt trời.
-
Dây chuyển sản suất tự động hoàn toàn.
-
Đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm: IS09001: 2015, IS014001: 2015 và OHSAS: 18001 2007.
-
Đạt các chứng chỉ về an toàn, và chất lượng: IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2- 68.
-
Quy trình Test 2×100%EL phát hiện và loại những module không chất lượng trước khi suất xưởng.
Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
Thương hiệu: Hong Kong | Cân nặng: 25.6 kg |
Hiệu suất quang năng: 20.37% | Kích thước: 2108x1048x35mm |
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
---|---|---|
GCL M8/72H | 445W | |
Công suất cực đại (Pmax) | 445 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 40.5 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 11.12 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 48.7 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.65 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.37% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85°C | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |
Dòng cực đại cầu chì | 20 A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
GCL M8/72H | 445W | |
Công suất cực đại (Pmax) | 445 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 37.7 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.89 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 45.6 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.40 A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | |
Kích thước |
2108x1048x35mm |
|
Cân nặng | 25.6 Kg | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc : 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-); Ngang: 1400mm (55.1 in); | |
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | |
Quy cách đóng gói | 30 tấm / pallet | |
Số tấm trong container | 660 tấm | |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
Hệ số suy giảm công suất | -0.36 % / °C | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / °C | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C | |
Nhiệt độ vận hành của cel | 41 +/- 3 °C | |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG | ||
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida) UL 1703: CSA / IEC61701 ED2: VDE / IEC62716: VDE / IEC60068-2-68: SGS Take-e-way |
WEEE là tổ chức chuyên về các tiêu chuẩn rác thải điện và điện tử. Những thiết bị quang điện tử và các thiết bị khác của tấm pin Canadian Solar được sản xuất và tái chế đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của WEEE.
1CSA là tổ chức hàng đầu thế giới về lĩnh vực kiểm tra an toàn. Sản phẩm được CSA công nhận đảm bảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Canada và Hoa Kỳ.
12 năm bảo hành sản phẩm
Chúng tôi cam kết rằng với nguyên vật liệu chất lượng và sự tinh xảo trong sản xuất các tấm pin giúp duy trì chất lượng vượt trội trong 12 năm
25 năm bảo hành khấu hao hiệu suất theo tuyến tính
Chúng tôi đảm bảo các tấm pin mặt trời Canadian của bạn sẽ đạt hiệu suất mong đợi trong 25 năm. Cụ thể như sau: trong năm đầu tiên đảm bảo công suất sản phẩm không dưới 98% công suất ghi trên tấm pin. Từ năm thứ 2 đến năm 25, đảm bảo công suất giảm mỗi năm không được lớn hơn 0.55%, và ở năm thứ 25 công suất đầu ra không được ít hơn 84.8%công suất ghi trên nhãn tấm pi