Biến tần hòa lưới bám tải 1 pha dòng Afore HNS được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống quang điện gia đình có công suất 10KW. Model: HNS10000TL có phần vỏ nhôm nguyên khối được anod hóa, giúp tăng độ bền và chống ăn mòn hiệu quả. Vỏ nguyên khối đảm bảo tản nhiệt hiệu quả, giúp cải thiện đáng kể độ tin cậy và kéo dài tuổi thọ của bộ biến tần.
Dữ liệu kỹ thuật | HNS10000TL |
---|---|
Dữ liệu đầu vào PV | |
Công suất DC tối đa (W) | 14000 |
Điện áp DC tối đa (V) | 600 |
Phạm vi điện áp MPPT (V) | 70-550 |
Phạm vi điện áp công suất đầy đủ MPPT (V) | 220-550 |
Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
Điện áp khởi động (V) | 70 |
Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 26+26 |
Dòng điện ngắn mạch tối đa (A) | 35+35 |
Số lượng MPP Tracker/Số lượng PV String | 2/4 |
Loại đầu nối đầu vào | MC4 |
Dữ liệu đầu ra AC | |
Công suất đầu ra tối đa (VA) | 11000 |
Công suất đầu ra danh nghĩa (W) | 10000 |
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 50 |
. Điện áp đầu ra danh nghĩa (V) | L/N/PE, 220Vac, 230Vac, 240Vac |
Phạm vi điện áp lưới | 180Vac-276Vac (Theo tiêu chuẩn địa phương) |
Tần số đầu ra danh nghĩa (Hz) | 50/60 |
Dải tần số lưới | 45-55Hz/54-66Hz (Theo tiêu chuẩn địa phương) |
Hệ số công suất đầu ra | 1 mặc định (có thể điều chỉnh từ 0,8 dẫn đến 0,8 trễ) |
Dòng điện đầu ra THD | <3% |
Hiệu quả | |
Hiệu suất tối đa | 98,40% |
Hiệu quả Euro | 98,10% |
Sự bảo vệ | |
Bảo vệ phân cực ngược PV | ĐÚNG |
Phát hiện điện trở cách điện PV | ĐÚNG |
Bảo vệ ngắn mạch AC | ĐÚNG |
Bảo vệ quá dòng AC | ĐÚNG |
Bảo vệ quá áp AC | ĐÚNG |
Bảo vệ chống đảo | ĐÚNG |
Phát hiện dòng điện dư | ĐÚNG |
Bảo vệ quá nhiệt | ĐÚNG |
Công tắc DC tích hợp | ĐÚNG |
Bảo vệ chống sét lan truyền | Tích hợp (Loại II) |
Quét đường cong IV thông minh | ĐÚNG |
Sự cố hồ quang điện nhanh Ngắt mạch | Không bắt buộc |
Dữ liệu chung | |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu, mm) | 370x535x192 |
Trọng lượng (kg) | 18 |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Vật liệu bao vây | Nhôm |
Phạm vi nhiệt độ môi trường (℃) | -25 đến 60 |
Phạm vi độ ẩm | 0-100% |
Cấu trúc | Không có biến áp |
Giao diện truyền thông | RS485/WiFi/Có dây Ethernet/GPRS (tùy chọn) |
Khái niệm làm mát | Quạt làm mát thông minh |
Tiêu thụ điện năng ban đêm (W) | <1 |
Độ cao hoạt động tối đa (m) | 4000 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn | |
Tiêu chuẩn EMC | EN/IEC 61000-6-2,EN/IEC 61000-6-3,EN61000-3-2, EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12 |
Tiêu chuẩn an toàn | Tiêu chuẩn IEC 60068, UL1741, EN62109 |
Kết nối lưới điện | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 |
Biến tần Afore Single-Phase(10kW)
Ngày cập nhật: