Biến tần hòa lưới bám tải một pha dòng Afore HNS được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống quang điện gia đình có công suất 6KW. Model: HNS6000TL có phần vỏ nhôm nguyên khối được anod hóa, giúp tăng độ bền và chống ăn mòn hiệu quả. Vỏ nguyên khối đảm bảo tản nhiệt hiệu quả, giúp cải thiện đáng kể độ tin cậy và kéo dài tuổi thọ của bộ biến tần.
Dữ liệu kỹ thuật | HNS6000TL |
---|---|
Dữ liệu đầu vào PV | |
Công suất DC tối đa (W) | 8400 |
Điện áp DC tối đa (V) | 600 |
Dải điện áp MPPT (V) | 70-550 |
Dải điện áp toàn phần MPPT (Dải điện áp (V) | 180-550 |
Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
Điện áp khởi động (V) | 70 |
Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 14x2 |
Dòng ngắn mạch tối đa (A) | 18x2 |
Số lượng bộ theo dõi MPP/số lượng chuỗi quang điện | 2/2 |
Loại đầu nối đầu vào | MC4 |
Dữ liệu đầu ra AC | |
Công suất đầu ra tối đa (VA) | 6600*2 |
Công suất đầu ra danh định (W) | 6000 |
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 28,7 |
Điện áp đầu ra danh nghĩa (V) | L/N/PE,220Vac,230Vac,24OVac |
Dải điện áp nguồn | 180Vac-276Vac (theo tiêu chuẩn địa phương) |
Tần số đầu ra danh nghĩa (Hz) | 50/60 |
Dải tần số lưới | 45-55Hz/54-66Hz (theo tiêu chuẩn địa phương) |
Hệ số công suất đầu ra | 1 giá trị mặc định (có thể điều chỉnh từ 0,8 chuyển tiếp đến 0,8 trễ) |
Dòng điện đầu ra THD | <3% |
Hiệu quả | |
Hiệu quả tối đa | 98,20% |
Hiệu quả Châu Âu | 97,90% |
Bảo vệ | |
Bảo vệ phân cực ngược PV | ĐÚNG |
Phát hiện điện trở cách điện PV | ĐÚNG |
Bảo vệ ngắn mạch AC | ĐÚNG |
Bảo vệ quá dòng AC | ĐÚNG |
Bảo vệ đột biến AC | ĐÚNG |
Chống sét | ĐÚNG |
Phát hiện dòng điện dư | ĐÚNG |
Bảo vệ chống lại nhiệt độ quá cao | ĐÚNG |
Công tắc DC tích hợp | ĐÚNG |
Bảo vệ đột biến | Tích hợp (loại Ill) |
Quét đường cong IV thông minh | ĐÚNG |
Sự gián đoạn nhanh chóng của mạch hồ quang điện | Không bắt buộc |
Dữ liệu chung | |
Kích thước (rộng x cao x sâu, mm) | 360x360x142 |
Trọng lượng (kg) | 10 |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Vật liệu nhà ở | Nhôm |
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh (°C) | -25 đến 60 |
Phạm vi độ ẩm | 0-100% |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Giao diện truyền thông | RS485/WiFi/Dây Ethernet/GPRS (Tùy chọn) |
Khái niệm làm mát | đối lưu |
Tiêu thụ điện năng ban đêm (W) | <1 |
Chiều cao hoạt động tối đa (m) | 4000 |
Giấy chứng nhận và tiêu chuẩn | |
Tiêu chuẩn EMC | EN/IEC 61000-6-2,EN/IEC 61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12 |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
Kết nối mạng | EEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 |
Biến tần Afore Single-Phase(6kW)
Ngày cập nhật: